Асбестовский котельно-машиностроительный завод производит утилизационные теплообменники для утилизации вторичных выхлопных газов газотурбинных агрегатов, тем самым позволяет использовать вторичные энергоносители.
Применение утилизационного теплообменника позволяет снизить температуру и шум выхлопных газов, а так же несколько снизить выброс вредных веществ в атмосферу.
Повышение КПД это главная задача утилизационного теплообменника. В некоторых случаях его применение позволяет повысить КПД более чем в 2 раза!
Такой высокий прирост КПД достигается в том числе применением оребренных труб в конструкции теплообменника.
Утилизационные теплообменники от завода АКМЗ устойчивы к резким перепадам температур и большим механическим нагрузкам, имеют полностью автоматизированное управление.
Производятся в соответствии с ТУ 3113-004-04698606-06, ТУ 3113-005-04698606-06.
Виды утилизационных теплообменников:
- Утилизационные теплообменники ГПА
- Утилизационные теплообменники ГТЭС
- Утилизационные теплообменники ГПЭС
- Утилизационные теплообменники ПТБ
Утилизационные теплообменники ГПА
Выхлопные газы из газоперекачивающего агрегата проходят через поверхности нагрева из оребренных труб и нагревают циркулирующую в них воду.
Для максимального КПД установки требуется полностью закрыть заслонки байпаса и открыть заслонки пучков. В случае отсутствия тепловой нагрузки происходит обратный процесс и выхлопные газы быходят беспрепятственно в атмосферу.



Таблица соответствия модели утилизационного теплообменника с моделью газоперекачивающего агрегата.
| Модель теплообменника | Модель ГПА |
| УТ-16-12,4 (34.0016.00.000) | ГТН-16М |
| УТ-25-8,8 (34.0020.00.000) | ГТН-25 |
| 34.0021.00.000 | ГТ-6-750 |
| УТ-25-4,8 (34.0025.00.000) | ГТН-25 |
| УТ-25-4,8 К (34.0025.00.000-01) | ГПА-25Р "Днепр" |
| УТ-750-6-1,2 (34.0030.00.000) | ГТ-750-6 |
| УТ-10С-6,1 (34.0031.00.000) | ГПУ-10 |
| УТ-6,3-5,0 (34.0031.00.000-01) | ГПА-Ц-6.3 |
| УТ-10Н-2,7 (34.0061.00.000) | ГТК-10-4 |
| УТ 10Н-2,7 (С34.0061.00.000) | ГТК-10-4 |
| УТ 10Н-2,7 (М34.0061.00.000) | ГТК-10-4 |
| УТ-6У-6.5 (34.0090.00.000) | ГТН-6 |
| 34.0115.00.000 | ГТК-10-4 |
| 34.0125.00.000 | ГТН-16, ГТК-10-4 |
| 34.0140.00.000 | ГПА-10(12) УРАЛ |
| 34.0147.00.000 | ГПА-16 ВОЛГА |
| 34.0148.00.000 | ГПА-16 НЕВА |
| 34.0154.00.000 | ГПА-25НК |
| 34.0159.00.000 (-01) | ГПА-Ц-16 |
| 34.0162.00.000 | ГТГ-15 |
| 34.0163.00.000 | ПЖТ-21С |
| УТВ-8А (51.0000.000-01) | ГПУ-16 |
| ГПА-16В.0450.000 | ГПА-16В УРАЛ |
| ГПА-16В.0450.000-01 | ГПА-16В УРАЛ |
| ГКА-16.0450-000 | ГКА |
| УТО-3В.010-000 | ГКА |
| УТО-4 | ГПА-16АЛ и ГПА-12-01 |
| УТ-9-01 | ГПА-16В УРАЛ |
| УТ-18 | АГПУ-8 |
| УТ-19 | ГТК-10-4 |
| УТ-34 | ГПА-10Р/РМ |
| УТ-36 | ГПА-Ц-6.3 |
| УТ-39 | ГТНР-16 |
| УТ-41 | ГТК-10И |
| УТ-42 | ГПУ-10 |
| УТ-42-01 | ГПА-Ц-6,3 |
| УТ-43 | ГПА-16 "Волга" |
| УТ-48 | ГТК-2Р.2 "УРАЛ" |
| УТ-51 | ГТН-6У |
| УТ-67 | ГТК-10М |
| УТ-75 | ГТН-16Р |
| УТ-79 | ГПА-6.3-02 |
| УТ-81 | ГПА-16 "АРЛАН" |
| УТ-82 | ГПА-Ц-6.3 (НК-14СТ) |
| УТ-86 | ГПА-16ДЖ (УТВ-8) |
| УТ-93 | ГПА-Ц-25НК/РМ-Р.СМ |
| УТ-95 | ГТ-750-6 |
| УТ-96 | ГТН-16Р |
| УТ-97 | ГТК-10-4 |
| УТ-99 | ГПА-Ц-16 |
| УТ-101 | ГТН-16М1 |
| УТ-104 | ГТН-16М1 |
Утилизационные теплообменники ГТЭС




Таблица соответствия модели утилизационного теплообменника с моделью газотурбинной электростанции.
| Модель теплообменника | Модель ГТЭС |
| 34.0070.00.000 | ЭГ-6000 |
| 34.0105.00.000 | ЭГ-2500 |
| 34.0142.00.000 | БГТЭЦ-6/40, ЭГ-6000 |
| УТО-4,5 | ГТУ-2,5 |
| УТО-4,5-01 | ГТУ-2,5 |
| ПТБ-10У-2С.00.000-01 | 12 ГТУ CAPSTONE C65 |
| УТ-9 | ГТЭС-4 |
| УТ-9-02 | БГТЭС-9.5 |
| УТ-23 | ГТУ-89СТ-20 |
| УТ-24-01 | КГТЭС-1500 |
| УТ-27 | ГТУ-20С, ГТЭС-80 |
| УТ-28 | ГТД-15 |
| УТ-28-01 | ГТУ-12С |
| УТ-30 | CAPSTONE C65 |
| УТ-40 | ГТУ-20/12-ДЦ ГТЭС-72 |
| УТ-44 | CENTRAX CX501KB7 |
| УТ-47 | ГТД ДА14 |
| УТ-50 | ПАЭС-2500 |
| УТ-52 (-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09) | OPRA DTG-1.8/2GL |
| УТ-55 | Урал 6000 |
| УТ-55-02 (-03, -04) | CENTRAX CX501KB7 |
| УТ-65 (-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07) | CAPSTONE C1000 |
| УТ-69 | ГТЭ-0,3ТР-300 |
| УТ-71 | Урал 4000 |
| УТ-71-01 | Урал 6000 |
| УТ-71-02 | Taurus-70 |
| УТ-71-03 | KAWASAKI GPB70D |
| УТ-71-04 | CENTRAX CX501KB7 |
| УТ-72 | ЭГЭС-12С |
| УТ-73 | ЭГЭС-12С |
| УТ-74 | 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ |
| УТ-76 | CAPSTONE C1000 |
| УТ-83 | CENTRAX CX501KB7 |
| УТ-84 | ЭГЭС-12С |
| УТ-85 | ГТЭ-10/95 |
| УТ-87 | Урал-2500 |
| УТ-91(-01) | Dresser-Rand KG2 |
| УТ-92 | ГТЭ-32 |
| УТ-94 | CAPSTONE C2000 |
| УТ-100 | ГТА-6-РМ |
| УТ-102 | ГТЭ-6/6,3 |
| УТ-103 | НК-16СТ |
Утилизационные теплообменники ГПЭС

| Модель теплообменника | Модель ГПЭС |
| ПТБ-10У.00.01-02 | ГПД Г98М |
| НТО-03-09 | ГПД QST 30G1 |
| НТО-03-10 | ГПД QSK 19G |
| УТ-21 | ПЭ-1000 |
| УТО-0.6 | ПЭ-6 |
| УТ-59 | ГПЭ PG 1250B |
| УТ-60 | 8ГДГ-Н |
Утилизационные теплообменники ПТБ

| Модель теплообменника | Модель ПТБ |
| ПТБ-5-16У.05.00.000 | ПТБ-5-16У |
| ПТБ-10АУ.01.00.000 | ПТБ-10А |
| ПТБ-10У.01.00.000 | ПТБ-10У |

Кристаллизаторы
Выпарные аппараты
Распылительная сушка
Теплообменные аппараты
Водогрейные котлы
Утилизационные теплообменники ГПА, ГТЭС, ГПЭС, ПТБ
Котлы-утилизаторы
Утилизаторы